



| A | B | C | D | E | |
| - Daten - | |||||
| Preisdateien | 120 | 120 | 5* | * | 2 |
| . | |||||
| - Stammdaten - | |||||
| Lieferanten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kundenfahrzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neufahrzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebrauchtfahrzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Artikeldaten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mitarbeiter | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| . | |||||
| - Auftragswesen - | |||||
| Werkstattauftrag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ersatzteilversand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Angebot (Werkstatt) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Angebot (Teileversand) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| . | |||||
| - Verkauf/Kasse - | |||||
| Thekenverkauf (kurz) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Thekenverkauf (Auftrag) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kasse bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| vorläufiger Tagesabschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| . | |||||
| - Fahrzeugverkauf - | |||||
| Verkaufen Neufahrzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verkaufen Gebrauchtfahrzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ankaufen Gebrauchtfahrzeuge | Ja | Ja | Option | Ja | Ja |
| . | |||||
| - Bestellung - | |||||
| korrigieren/ausgeben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nachverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wareneingang nach Best | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückstände bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eingangsinfo bestellte Ware | Option | Option | Nein | Nein | Option |
| Export/Import zu Lieferant | Option | Option | Nein | Nein | Option |
| . | |||||
| - Termine/Kontakte - | |||||
| Terminplaner (Übersicht) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Terminplaner (Aufträge) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Terminplaner (Kundenkontakte) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Terminplaner (Fahrzeugkontakte) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| . | |||||
| - Listen/Auswertungen - | |||||
| Artikel-Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lieferanten-Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kunden-Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kunden-Fahrzeug-Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neufahrzeug-Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebrauchtfahrzeug-Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Weitere Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Listen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| . | |||||
| - Extras - | |||||
| Druckwiederholung letzter Beleg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Historie / Nachdrucken Belege | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Historie / Auftragsarchiv | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fahrzeugsatz verschieben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teile-Schnelländerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMS erstellen/versenden | Option | Option | Nein | Nein | Nein |
| Sammel SMS erstellen/versenden | Option | Option | Nein | Nein | Nein |
| Adressen exportieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lagerdaten exportieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Paket-Generator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Listenerstellungs-Asssistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| . | |||||
| - Sonstige - | |||||
| Tages-, Monats-, Jahresabschluss | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Programmupdate per Internet | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Preisdateien verwalten | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Preisdateien einlesen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Preisdateien Fremdformat | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Preise kalkulieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| . | |||||
| - Stempeluhr - | |||||
| Stempeluhr Erfassung | Option | Option | Nein | Nein | Option |
| Stempeluhr Auswertung | Option | Option | Nein | Nein | Option |
| Stempelzeit Auftrag erfassen | Option | Option | Nein | Nein | Option |
| Stempelzeit Auftrag übernehmen | Option | Option | Nein | Nein | Option |
| . | |||||
| - Inventur - | |||||
| Erfassung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Auswertung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Abwertung Lagerbestand | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| . |
Das Urheberrecht aller Grafiken, Bilder, Texte und Scripte liegt bei EMA-Software • Impressum